№16

1 часть. номер 1.16

№15№17

Вопрос

Номер 1.16.

Вычислите.

а) 35,5 : 5 б) 11 · 0,2 3,9 : 2 1 · 0,1 6,3 : 10 39 · 0,01 0,64 : 8 31 · 0,4 0,7 : 100 0,5 · 48 в) 0,7 : 5 г) 6,7 - 2,3 7 : 2 6 - 0,02 23,23 : 23 3,08 + 0,2 25,75 : 25 2,54 + 0,06 0,9 : 18 8,2 - 2,2

а) 35,5 : 5 = 7,1

3,9 : 2 = 1,95

6,3 : 10 = 0,63

0,64 : 8 = 0,08

0,7 : 100 = 0,007

б) 11 · 0,2 = 2,2

1 · 0,1 = 0,1

39 · 0,01 = 0,39

31 · 0,4 = 12,4

0,5 · 48 = 24,0

в) 0,7 : 5 = 0,14

7 : 2 = 3,5

23,23 : 23 = 1,01

25,75 : 25 = 1,03

0,9 : 18 = 0,05

г) 6,7 - 2,3 = 4,4

6 - 0,02 = 5,98

3,08 + 0,2 = 3,28

2,54 + 0,06 = 2,6

8,2 - 2,2 = 6

№15№17