№9
Вопрос
Математика
Контрольные работы Крайнева
Без частей.
Тест 2
Вариант 1
1. 53 + 7 = 60 2. 84 + 6 = 90 3. 38 + 3 = 41 4. 27 + 9 = 36 5. 18 + 17 = 35 6. 20 – 8 = 12 7. 30 – 9 = 21 8. 40 – 17 = 23 9. 50 – 14 = 36 10. 100 – 7 = 93 11. 200 – 6 = 194 12. 11 – 4 = 7 13. 15 – 8 = 7 14. 17 – 9 = 8 15. 13 – 5 = 8 16. 26 – 7 = 19 17. 72 – 8 = 64 18. 32 – 17 = 15 19. 53 – 26 = 27
1. 53 + 7 = 60
2. 84 + 6 = 90
3. 38 + 3 = 41
4. 27 + 9 = 36
5. 18 + 17 = 35
6. 20 – 8 = 12
7. 30 – 9 = 21
8. 40 – 17 = 23
9. 50 – 14 = 36
10. 100 – 7 = 93
11. 200 – 6 = 194
12. 11 – 4 = 7
13. 15 – 8 = 7
14. 17 – 9 = 8
15. 13 – 5 = 8
16. 26 – 7 = 19
17. 72 – 8 = 64
18. 32 – 17 = 15
19. 53 – 26 = 27
Вариант 2
1. 42 + 8 = 50 2. 87 + 3 = 90 3. 57 + 4 = 61 4. 38 + 9 = 47 5. 19 + 16 = 35 6. 30 – 7 = 23 7. 40 – 8 = 32 8. 30 – 19 = 11 9. 60 – 16 = 44 10. 300 – 8 = 292 11. 100 – 9 = 91 12. 12 – 5 = 7 13. 14 – 9 = 5 14. 13 – 7 = 6 15. 14 – 6 = 8 16. 27 – 8 = 19 17. 52 – 7 = 45 18. 43 – 18 = 25 19. 74 – 36 = 38
1. 42 + 8 = 50
2. 87 + 3 = 90
3. 57 + 4 = 61
4. 38 + 9 = 47
5. 19 + 16 = 35
6. 30 – 7 = 23
7. 40 – 8 = 32
8. 30 – 19 = 11
9. 60 – 16 = 44
10. 300 – 8 = 292
11. 100 – 9 = 91
12. 12 – 5 = 7
13. 14 – 9 = 5
14. 13 – 7 = 6
15. 14 – 6 = 8
16. 27 – 8 = 19
17. 52 – 7 = 45
18. 43 – 18 = 25
19. 74 – 36 = 38
Вариант 3
1. 62 + 8 = 70 2. 83 + 7 = 90 3. 68 + 5 = 73 4. 36 + 9 = 45 5. 19 + 17 = 36 6. 50 – 7 = 43 7. 60 – 6 = 54 8. 30 – 18 = 12 9. 70 – 13 = 57 10. 200 – 6 = 194 11. 500 – 8 = 492 12. 12 – 4 = 8 13. 13 – 5 = 8 14. 16 – 9 = 7 15. 15 – 7 = 8 16. 35 – 6 = 29 17. 61 – 8 = 53 18. 31 – 16 = 15 19. 52 – 27 = 25
1. 62 + 8 = 70
2. 83 + 7 = 90
3. 68 + 5 = 73
4. 36 + 9 = 45
5. 19 + 17 = 36
6. 50 – 7 = 43
7. 60 – 6 = 54
8. 30 – 18 = 12
9. 70 – 13 = 57
10. 200 – 6 = 194
11. 500 – 8 = 492
12. 12 – 4 = 8
13. 13 – 5 = 8
14. 16 – 9 = 7
15. 15 – 7 = 8
16. 35 – 6 = 29
17. 61 – 8 = 53
18. 31 – 16 = 15
19. 52 – 27 = 25
Вариант 4
1. 52 + 8 = 60 2. 86 + 4 = 90 3. 56 + 6 = 62 4. 47 + 9 = 56 5. 18 + 16 = 34 6. 60 – 9 = 51 7. 70 – 3 = 67 8. 60 – 17 = 43 9. 90 – 12 = 78 10. 400 – 9 = 391 11. 100 – 7 = 93 12. 11 – 5 = 6 13. 13 – 9 = 4 14. 17 – 8 = 9 15. 12 – 4 = 8 16. 46 – 7 = 39 17. 61 – 6 = 55 18. 54 – 19 = 35 19. 85 – 47 = 38
1. 52 + 8 = 60
2. 86 + 4 = 90
3. 56 + 6 = 62
4. 47 + 9 = 56
5. 18 + 16 = 34
6. 60 – 9 = 51
7. 70 – 3 = 67
8. 60 – 17 = 43
9. 90 – 12 = 78
10. 400 – 9 = 391
11. 100 – 7 = 93
12. 11 – 5 = 6
13. 13 – 9 = 4
14. 17 – 8 = 9
15. 12 – 4 = 8
16. 46 – 7 = 39
17. 61 – 6 = 55
18. 54 – 19 = 35
19. 85 – 47 = 38


