№8

страница 8

№9

Вопрос

Математика

Контрольные работы Крайнева

Без частей.

Тест 1

Вариант 1

1. 4 ∙ 9 = 36 2. 7 ∙ 9 = 63 3. 9 ∙ 8 = 72 4. 8 ∙ 7 = 56 5. 6 ∙ 9 = 54 6. 28 : 4 = 7 7. 63 : 7 = 9 8. 72 : 8 = 9 9. 56 : 7 = 8 10. 64 : 8 = 8 11. 30 : 6 = 5 12. 60 : 3 = 20 13. 80 : 80 = 1 14. 50 ∙ 10 = 500 15. 47 ∙ 0 = 0

1. 4 ∙ 9 = 36

2. 7 ∙ 9 = 63

3. 9 ∙ 8 = 72

4. 8 ∙ 7 = 56

5. 6 ∙ 9 = 54

6. 28 : 4 = 7

7. 63 : 7 = 9

8. 72 : 8 = 9

9. 56 : 7 = 8

10. 64 : 8 = 8

11. 30 : 6 = 5

12. 60 : 3 = 20

13. 80 : 80 = 1

14. 50 ∙ 10 = 500

15. 47 ∙ 0 = 0

Вариант 2

1. 6 ∙ 9 = 54 2. 9 ∙ 5 = 45 3. 8 ∙ 6 = 48 4. 8 ∙ 9 = 72 5. 9 ∙ 9 = 81 6. 36 : 9 = 4 7. 72 : 9 = 8 8. 32 : 4 = 8 9. 54 : 9 = 6 10. 56 : 8 = 7 11. 40 : 8 = 5 12. 100 : 5 = 20 13. 63 : 63 = 1 14. 700 ∙ 10 = 7000 15. 83 ∙ 0 = 0

1. 6 ∙ 9 = 54

2. 9 ∙ 5 = 45

3. 8 ∙ 6 = 48

4. 8 ∙ 9 = 72

5. 9 ∙ 9 = 81

6. 36 : 9 = 4

7. 72 : 9 = 8

8. 32 : 4 = 8

9. 54 : 9 = 6

10. 56 : 8 = 7

11. 40 : 8 = 5

12. 100 : 5 = 20

13. 63 : 63 = 1

14. 700 ∙ 10 = 7000

15. 83 ∙ 0 = 0

Вариант 3

1. 7 ∙ 9 = 63 2. 8 ∙ 7 = 56 3. 8 ∙ 9 = 72 4. 8 ∙ 6 = 48 5. 5 ∙ 9 = 45 6. 32 : 4 = 8 7. 56 : 7 = 8 8. 72 : 9 = 8 9. 63 : 7 = 9 10. 40 : 8 = 5 11. 54 : 6 = 9 12. 80 : 4 = 20 13. 60 : 60 = 1 14. 80 ∙ 10 = 800 15. 52 ∙ 0 = 0

1. 7 ∙ 9 = 63

2. 8 ∙ 7 = 56

3. 8 ∙ 9 = 72

4. 8 ∙ 6 = 48

5. 5 ∙ 9 = 45

6. 32 : 4 = 8

7. 56 : 7 = 8

8. 72 : 9 = 8

9. 63 : 7 = 9

10. 40 : 8 = 5

11. 54 : 6 = 9

12. 80 : 4 = 20

13. 60 : 60 = 1

14. 80 ∙ 10 = 800

15. 52 ∙ 0 = 0

Вариант 4

1. 6 ∙ 8 = 48 2. 9 ∙ 7 = 63 3. 7 ∙ 6 = 42 4. 8 ∙ 8 = 64 5. 6 ∙ 9 = 54 6. 27 : 9 = 3 7. 72 : 8 = 9 8. 28 : 4 = 7 9. 42 : 7 = 6 10. 63 : 9 = 7 11. 48 : 8 = 6 12. 120 : 6 = 20 13. 72 : 72 = 1 14. 400 ∙ 10 = 4000 15. 97 ∙ 0 = 0

1. 6 ∙ 8 = 48

2. 9 ∙ 7 = 63

3. 7 ∙ 6 = 42

4. 8 ∙ 8 = 64

5. 6 ∙ 9 = 54

6. 27 : 9 = 3

7. 72 : 8 = 9

8. 28 : 4 = 7

9. 42 : 7 = 6

10. 63 : 9 = 7

11. 48 : 8 = 6

12. 120 : 6 = 20

13. 72 : 72 = 1

14. 400 ∙ 10 = 4000

15. 97 ∙ 0 = 0

№9